【縄文時代】
紀元前14000年頃から紀元前4世紀頃。
今から1万6000年前(1万6500年前とも)から2300年前頃にかけて。
旧石器時代に続く時代で、世界史では中石器時代から新石器時代に当たる。
時代区分で、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期に分けるのが一般的。
名古屋市内で約130か所の縄文遺跡が見つかっている。
土偶は8遺跡(大曲輪・牛牧・旧紫川・古沢町・下内田貝塚・玉ノ井・山王山・清水寺)から約30点出土している。
| 【熱田台地・那古野台地】 | |
| 名古屋城天守閣貝塚(なごやじょうてんしゅかく) | 中区本丸1 地図 |
| 名古屋城三の丸遺跡(なごやじょうさんのまる) | 中区三の丸1-4丁目 地図 |
| 片山神社遺跡(かたやまじんじゃ) | 東区芳野2丁目・他 地図 |
| 長久寺遺跡(ちょうきゅうじ) | 東区白壁3丁目 地図 |
| 竪三蔵通遺跡(たてみつくらどおり) | 中区栄1丁目 地図 |
| 白川公園遺跡(しらかわこうえん) | 中区栄2丁目 地図 |
| 旧紫川遺跡(きゅうむらさきがわ) | 中区大須1丁目 地図 |
| 富士見町遺跡(ふじみちょう) | 中区上前津2丁目・他 地図 |
| 古沢町遺跡(ふるさわちょう) | 中区伊勢山町2丁目・他 地図 |
| 東古渡町遺跡(ひがしふるわたりちょう) | 中区金山1丁目・熱田区金山町1・他 地図 |
| 岩井通貝塚(いわいどおり) | 中区松原1丁目 地図 |
| 旅籠町遺跡(はたごちょう) | 中区松原1丁目 地図 |
| 新宮坂貝塚(しんぐうさか) | 熱田区新宮坂2丁目 地図 |
| 【御器所台地・瑞穂台地】 | |
| 長戸町遺跡(なかとちょう) | 昭和区南分町3丁目 地図 |
| 荒田町遺跡(あらたちょう) | 昭和区荒田町1丁目 地図 |
| 壇渓通遺跡(だんけいどおり) | 昭和区壇渓通3丁目 地図 |
| 阿由知通遺跡(あゆちどおり) | 昭和区阿由知通5丁目・他 地図 |
| 瑞穂遺跡(みずほ) | 瑞穂区豊岡通2丁目・他 地図 |
| 北原町遺跡(きたはらちょう) | 瑞穂区北原町2・3丁目 地図 |
| 大喜町6丁目遺跡(だいきちょう) | 瑞穂区大喜町6丁目 地図 |
| 十六町1丁目遺跡(じゅうろくちょう1ちょうめ) | 瑞穂区十六町1丁目・他 地図 |
| 欠上貝塚(かけがみ) | 瑞穂区大喜町1丁目・他 地図 |
| 下内田貝塚(しもうちだ) | 瑞穂区萩山町4丁目・他 地図 |
| 東屋敷遺跡(あづまやしき) | 瑞穂区井戸田町3丁目 地図 |
| 田光遺跡(たこう) | 瑞穂区田光町3丁目 地図 |
| 尾張高校遺跡(おわりこうこう) | 瑞穂区高田町4丁目 地図 |
| 【笠寺台地】 | |
| 新屋敷貝塚(しんやしき) | 南区菊住1丁目 地図 |
| 曽池遺跡(そいけ) | 南区呼続4・丁目 地図 |
| 春日野町遺跡(かすがのちょう) | 南区春日野町・貝塚町・他 地図 |
| 下新町遺跡(しもしんまち) | 南区笠寺町・中切 地図 |
| 市場遺跡(いちば) | 南区笠寺町市場・他 地図 |
| 粕畑貝塚(かすはた) | 南区粕畠町3丁目・他 地図 |
| 本城町遺跡(ほんじょうちょう) | 南区本城町1・2・3丁目 地図 |
| 【鳴海丘陵・大高】 | |
| 上ノ山遺跡(うえのやま) | 緑区鳴海町上ノ山 地図 |
| 上ノ山貝塚(うえのやま) | 緑区鳴海町上ノ山 地図 |
| 上ノ山第2貝塚(うえのやま) | 緑区鳴海町上ノ山 地図 |
| 上ノ山南貝塚(うえのやまみなみ) | 緑区鳴海町松が根台 地図 |
| 大根貝塚(おおね) | 緑区鳴海町松が根台 地図 |
| 三王山遺跡(さんのうやま) | 緑区三王山・山ノ神 地図 |
| 鉾ノ木貝塚(ほこのき) | 緑区鳴海町鉾ノ木 地図 |
| 清水寺遺跡(せいすいじ) | 緑区鳴海町清水寺・他 地図 |
| 光正寺貝塚(こうしょうじ) | 緑区鳴海町光正寺 地図 |
| 新海池遺跡(にいのみいけ) | 緑区鳴海町赤塚・他 地図 |
| 雷貝塚(いかずち) | 緑区鳴海町矢切・白山 地図 |
| 斎山貝塚群(いつきやま) | 緑区大高町斎山 地図 |
| 氷上山貝塚群(ひかみやま) | 緑区大高町火上山 地図 |
| 勅使池遺跡(ちょくしいけ) | 緑区鳴海町大清水・笹塚 地図 |
| 折戸遺跡 | 緑区 |
| 【千種台地】 | |
| 東明町遺跡(とうめいちょう) | 千種区東明町3丁目 地図 |
| 東山公園遺跡(ひがしやまこうえん) | 千種区田代町 地図 |
| 中道町遺跡(なかみちちょう) | 千種区千種3丁目 地図 |
| 瓶井遺跡(かめい) | 名東区高間町 地図 |
| 【守山丘陵】 | |
| 白鳥遺跡(しろとり) | 守山区大字上志段味字東谷 地図 |
| 二之輪遺跡(にのわ) | 守山区上志段味二の輪 地図 |
| 牛牧遺跡(うしまき) | 守山区牛牧・小幡中・他 地図 |
| 【沖積地】 | |
| 朝日遺跡(あさひ) | 西区長先町・中沼町・他 地図 |
| 遊里ヶ池遺跡(ゆうりがいけ) | 中村区道下町3丁目 地図 |
